| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 7,78% | 118 | 4,12% | 105 | 3,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 291 | 10,16% | 146 | 5,10% | 145 | 5,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 9,35% | 143 | 4,99% | 125 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 222 | 7,75% | 116 | 4,05% | 106 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 237 | 8,27% | 114 | 3,98% | 123 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 7,61% | 116 | 4,05% | 102 | 3,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 6,67% | 98 | 3,42% | 93 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 218 | 7,61% | 128 | 4,47% | 90 | 3,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 8,38% | 121 | 4,22% | 119 | 4,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6,53% | 95 | 3,32% | 92 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 5,24% | 68 | 2,37% | 82 | 2,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 5,17% | 70 | 2,44% | 78 | 2,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 4,12% | 59 | 2,06% | 59 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 2,79% | 35 | 1,22% | 45 | 1,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 2,51% | 38 | 1,33% | 34 | 1,19% |
| JUMLAH | 2865 | 100,00% | 1465 | 51,13% | 1400 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2865 | 100,00% | 1465 | 51,13% | 1400 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025