| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1465 | 51,13% | 1465 | 51,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1400 | 48,87% | 0 | 0,00% | 1400 | 48,87% |
| JUMLAH | 2865 | 100,00% | 1465 | 51,13% | 1400 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2865 | 100,00% | 1465 | 51,13% | 1400 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025